| Функциональные возможности | Обработка кабелей для зарядки электромобилей (EV): многоступенчатая зачистка, роторная зачистка, полная/частичная разделка |
| Диаметр кабеля | 6–43 мм (соответствует сечениям 2.5–120 мм²) |
| Длина зачистки | 0,1–200 мм |
| Шаг глубины реза | 0,01 мм |
| Режущие элементы | 4 ножа |
| Этапы зачистки | 9 ступеней |
| Производительность | 200–500 шт/час |
| Центрирующее устройство | Да |
| Библиотека данных | Да (совместимость с Type1/Type2/GB/T) |
| OEM производство | Да |
| Дисплей | 4,3" цветной сенсорный экран (англ./кит. [другие языки по запросу]) |
| Номинальная мощность | 800 Вт |
| Электропитание | AC 110/220 В ±10%, 50/60 Гц |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1160×285×550 мм |
| Вес | 150 кг |
1. Управление с помощью человеко-машинного интерфейса (HMI), понятное управление, возможность снимать до 9 слоев, возможность хранения до 99 групп данных обработки.
2. Вращающаяся головка лезвия, конструкция из четырех вращающихся лезвий и изысканная структура улучшают стабильность снятия изоляции и срок службы инструмента.
3. Использование сервомотора, прецизионного шарикового винта и многоточечной системы управления движением обеспечивает стабильную и эффективную работу.
4. Режущий инструмент изготовлен из импортной вольфрамовой стали с титановым покрытием, острый и долговечный.
5. Может удовлетворить специальные требования многослойной зачистки, многосекционной зачистки, автоматического непрерывного запуска и т. д.
